STARÁ GARDA

Vedoucí družstva

MARKUP Jiří

telefon: +420 605 205 185

Rozpis utkání podzimní části

Při kliknutí na výsledek se dostanete na informace o průběhu daného utkání.

KOLO DATUM ČAS DOMÁCÍ HOSTÉ VÝSLEDEK
1. 4.9. 17:30 Žatec Želeč 5:2
2. 11.9. 17:30 Ervěnice-Jirkov Žatec 4:5p
3. 18.9. 17:30 Žatec Velká Černoc 4:3p
4. 25.9. 17:30 Žatec Březno 3:1
5. 2.10. 17:30 Vilémov (Kadaň) Žatec 2:3

Tabulka:

POŘADÍ TÝM POČET ZÁPASY SKÓRE BODY
1. Slavoj Žatec 5 20:12 13
2. TJ Sokol Březno 5 22:14 10
3. Ervěnice / Jirkov 4 21:9 9
4. TJ Sokol Vilémov 4 16:14 6
5. Velká Černoc 5 10:20 4
6. JZD Želeč 5 9:27 0

https://vysledky.com/soutez2.php?id_soutez=18228